開戶行:林州市工行營業(yè)部
稅 號:91410581X14988048N
賬 號:1706022009045058896
手 機:13903721228 13937211176
電 話:0372-6535228
傳 真:0372-6535228
郵 箱:lzxyjx123@163.com
地 址:林州市姚村鎮(zhèn)劉家崗村
用途及適用范圍:
側(cè)卸式礦車主要適用于冶金、礦山、煤礦、鐵路、公路遂道、水工涵洞、地下礦平巷和軍事涵洞等工程掘進、施工、配套簡單、高效率出渣運輸設備。
側(cè)卸式礦車由牽引車、絞車帶動,可與鑿巖鉆、立爪裝巖機和礦石溜開閘門放料系統(tǒng)配 套結合裝料,礦石塊度不超過500毫米,根據(jù)礦車的負載容積,裝料后經(jīng)牽引動力引至(運行速度不超過1m/秒)專用曲軌卸料機構。當車箱翻至水平成最大卸料角度時,車門也開到最大程度。這時礦車卸料已全部完成。返回時,礦車通過曲軌門又自動關閉到位。
側(cè)卸式礦車翻斗形式分為曲軌式和液壓式供用戶選用。
技術參數(shù) | 曲軌側(cè)卸式礦車 | |||||||
0.7M3 | 1.2M3 | 1.6M3 | 2.0M3 | 2.5M3 | 4.0M3 | 6.0M3 | ||
容積(M) | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |
載重(t) | 1.75 | 3 | 4 | 5 | 6.25 | 10 | 15 | |
軌距(mm) | 600 | 600 | 600/762 | 600 | 762/900 | 762/900 | 762/900 | |
軸距(mm) | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | 300 | 300 | 350/400 | 400 | 400 | 350 | 350 | |
牽引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 430 | 500 | |
卸載角度(度) | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 42 | 42 | |
牽引車速(km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
聯(lián)接器形式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | |
外 型 尺 寸 | 長(mm) | 1650 | 1900 | 2750/2500 | 3000 | 3650 | 3650 | 5000 |
寬(mm) | 980 | 1050 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | |
高(mm) | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1586 | 1675 | |
自重(kg) | 750 | 1000 | 1663 | 1830 | 2505 | 3850 | 4900 |
掃一掃 微信聊天